Träger der Kindergärten
Röm.- kath. Kirchengemeinde
Heuberg St. Barbara
Pfarrgasse 1
72510 Stetten am kalten Markt
Tel.: 07573 2215
Evangelische Kirchengemeinde
Guldenbergstraße 1
72510 Stetten am kalten Markt
Tel.: 07573 5304
Die Elternbeiträge sind für alle 3 Kindergärten gültig.
Die angegebenen Preise verstehen sich für 11 Monate pro Jahr.
Kindergartenbeiträge ab Dezember 2021 | |
---|---|
Regelbetreuung: | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 136,00 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 103,00 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 68,00 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 22,00 € |
Ganztagesbetreuung (zzgl. Mittagessen nach Bedarf): | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 348,00 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 258,00 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 175,00 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 69,00 € |
Flexible Ganztagesbetreuung (pro Tag) | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 79,00 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 59,00 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 40,00 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 16,00 € |
Krippenbetreuung (zzgl. Mittagessen nach Bedarf): | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 328,00 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 243,00 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 165,00 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 65,00 € |
Zuschläge: | |
Altersmischung | 110,00 € |
Verlängerte Öffnungszeiten | 33,25 € |
Baustein morgens (kath./evang. Kiga Stetten) | 13,60 € |
Baustein nachmittags (kath. Kiga Frohnstetten) | 13,60 € |
Der Beitrag für U3 Kinder aus 4-Kind-Familien in der altersgemischten Regelbetreuung wird auf max. Höhe des Beitrags für ein Krippenkind begrenzt. |