Träger der Kindergärten
Röm.- kath. Kirchengemeinde
Heuberg St. Barbara
Pfarrgasse 1
72510 Stetten am kalten Markt
Tel.: 07573 2215
Evangelische Kirchengemeinde
Guldenbergstraße 1
72510 Stetten am kalten Markt
Tel.: 07573 5304
Die Elternbeiträge sind für alle 3 Kindergärten gültig.
Die angegebenen Preise verstehen sich für 11 Monate pro Jahr.
Kindergartenbeiträge ab Septmeber 2025
| |
---|---|
Regelbetreuung: | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 171 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 129 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 87 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 28 € |
Ganztagesbetreuung (zzgl. Mittagessen nach Bedarf): | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 439 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 324 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 220 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 86 € |
Flexible Ganztagesbetreuung (pro Tag) | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 99 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 74 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 50 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 20 € |
Krippenbetreuung (zzgl. Mittagessen nach Bedarf): | |
Kind aus 1-Kind-Familie | 413 € |
Kind aus 2-Kind-Familie | 307 € |
Kind aus 3-Kind-Familie | 209 € |
Kind aus 4-Kind-Familie | 82 € |
Zuschläge: | |
Altersmischung | 138 € |
Verlängerte Öffnungszeiten | 43 € |
Baustein morgens (kath./evang. Kiga Stetten) | 17 € |
Baustein nachmittags (kath. Kiga Frohnstetten) | 17 € |
Der Beitrag für U3 Kinder aus 4-Kind-Familien in der altersgemischten Regelbetreuung wird auf max. Höhe des Beitrags für ein Krippenkind begrenzt. |